Velikost rámu

Základní parametry jezdce

Nejmenší možná výška postavy je 148cm Největší možná výška postavy je 210cm
Nejmenší možná hmotnost je 40 kg Nejmenší možná hmotnost je 40 kg Největší možná hmotnost je 150 kg Největší možná hmotnost je 150 kg

PROFIL JEZDCE

Charakterizujte sebe jako jezdce. Pomůže nám to při doporučení vhodných komponent pro Vás a nastavení posedu.

Ambice

Nejezdíte kvůli výkonu na kole, ale máte rádi přírodu a rádi objevujete nové věci.

Kolo pro Vás znamená příjemně strávený volný čas, při kterém se udržujete v kondici.

Děláte cyklistiku jako sport. Když jedete na kole, chcete potrénovat a soutěžit se svými přáteli.

Seriózně trénujete a občas si zajedete amatérský závod. Závodní jízda na kole Vás láká.

Účastníte se závodů vyšší úrovně, chcete být dobrým a rychlým závodníkem.

Zkušenosti

Právě s cyklistikou začínáte a objevujete požitek z jízdy.

Právě s cyklistikou začínáte, ale jste sportovní typ a děláte regulérně jiný sport.

Na kole již nějaký ten rok jezdíte a v posledním roce jste najel okolo 2000 km.

Trávíte na kole spoustu času a ročně najedete okolo 5000 km.

Jezdíte na kole každou volnou chvíli a ročně najedete více než 10000km.

Velikost rámu je nestandardní, musíme Vám vyrobit rám na míru. Budeme Vás kontaktovat

OK
VR
cm
VR
inch
VP
cm
A1
mm
A2
mm
B2
mm
C1
mm
C2
mm
D
mm
F
mm
G
mm
H
mm
K
mm
L
mm
O
mm
R
mm
S
mm
α
deg
β
deg
48 18.9 155 - 157 521 512 480 399 405 268 105 581 976 43 67,4 730 386 504 71.5 75,0
49 19,3 158 - 160 525 517 490 399 405 268 105 581 976 43 64,3 735 389 506 72,0 75,0
50 19,7 161 - 162 529 522 500 399 405 268 105 582 977 43 64,3 740 391 506 72,0 74,7
51 20,1 163 - 165 534 528 510 399 405 268 105 585 980 43 64,3 745 394 506 72,0 74,5
52 20,5 166 - 167 539 533 520 399 405 268 115 585 980 43 61,2 755 395 517 72,5 74,4
53 20,9 168 - 170 544 537 530 399 405 268 125 586 981 43 61,2 764 393 527 72,5 74,0
54 21,3 171 - 172 549 541 540 399 405 268 135 587 982 43 58,1 774 395 538 73,0 74,0
55 21,7 173 - 175 555 547 550 400 406 270 145 588 985 43 58,1 784 393 545 73,0 73,5
56 22,0 176 - 177 560 552 560 400 406 270 155 594 990 43 58,1 794 396 555 73,0 73,5
57 22,4 178 - 180 566 558 570 400 406 270 165 600 996 43 58,1 803 399 565 73,0 73,5
58 22,8 181 - 182 571 563 580 400 406 270 175 605 1001 43 58,1 813 401 574 73,0 73,5
59 23,2 183 - 185 577 568 590 400 406 270 185 606 1002 43 55,0 823 404 585 73,5 73,5
60 23,6 186 - 187 583 573 600 402 407 270 195 606 1004 43 55,0 832 401 595 73,5 73,0
61 24,0 188 - 190 589 579 610 402 407 270 205 612 1010 43 55,0 842 404 605 73,5 73,0
62 24,4 191 - 192 595 585 620 402 407 270 215 618 1016 43 55,0 851 407 614 73,5 73,0
63 24,8 193 - 195 601 591 630 402 407 270 225 624 1022 43 55,0 861 410 624 73,5 73,0
64 25,2 196 - 198 607 597 640 402 407 270 235 630 1027 43 55,0 871 413 633 73,5 73,0

 

Dimension