| empfohlene Schaltgruppen | Preis inkl. MwSt. | Gewicht |
|---|---|---|
| Suntour Sh / Truvativ 3x9sp Fulcrum Ritchey Comp | 43 722 Kč | 11588g |
| Suntour Sh Deore 3x10sp Fulcrum Ritchey Comp | 46 662 Kč | 12161g |
| Suntour Sh SLX 3x10sp Mavic Ritchey Comp | 48 618 Kč | 12086g |
| Suntour NRX Sh SLX 3x10sp Fulcrum Ritchey WCS | 56 238 Kč | 11723g |
| Suntour Sh XT 3x10sp Mavic Ritchey Comp | 56 397 Kč | 11866g |
| Suntour NRX Sh XT 3x10sp Fulcrum Ritchey WCS | 64 017 Kč | 11503g |
In diesem Schritt wird nur der Rahmen konfiguriert. Um das ganze Rad zusammenzustellen, bitte auf Komplettrad konfigurieren klicken.