| Recommended groupset | Price incl. tax | Weight |
|---|---|---|
| RockShox Recon NX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 55 303 Kč | 11273g |
| RockShox Recon Sh SLX 1x11sp Fulcrum Ritchey Comp | 59 797 Kč | 10720g |
| RockShox Recon GX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 62 198 Kč | 10445g |
| RockShox Reba Sh XT 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 74 311 Kč | 10078g |
| RockShox Reba GX Eagle AXS 1x12 Fulcrum Ritchey Comp | 85 132 Kč | 10273g |
| RockShox Reba X01 Eagle 1x12sp Mavic Ritchey WCS | 87 006 Kč | 10040g |
| RockShox Reba Sh XTR 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 98 157 Kč | 9899g |
| RockShox Reba Sh XT Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 105 961 Kč | 10323g |
| RockShox Reba X01 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 123 217 Kč | 10077g |
| RockShox SID XX1 Eagle 1x12sp Mavic Ritchey WCS | 126 238 Kč | 9377g |
| RockShox SID Sh XTR Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 138 479 Kč | 10030g |
| RockShox SID XX1 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 142 137 Kč | 9728g |
Konfigurujete pouze rám. Pro Vaši lepší představu Vám zobrazujeme celé kolo.