| Recommended groupset | Price incl. tax | Weight |
|---|---|---|
| RockShox Recon Sh SLX 1x11sp Fulcrum Ritchey Comp | 61 263 Kč | 10228g |
| RockShox Recon GX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 64 733 Kč | 10237g |
| RockShox Recon Sram X1 1x11sp Fulcrum Ritchey Comp | 67 036 Kč | 10142g |
| RockShox Recon NX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 67 999 Kč | 11297g |
| RockShox Reba Sh XT 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 73 921 Kč | 9900g |
| RockShox Reba Sram X01 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 81 364 Kč | 9806g |
| RockShox Reba Sram X1 1x12sp Fulcrum Ritchey WCS | 85 982 Kč | 9828g |
| RockShox Reba Sram XX1 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 86 618 Kč | 9476g |
| RockShox Reba X01 Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey WCS | 89 649 Kč | 9886g |
| RockShox Reba Sh XTR 1x12sp Fulcrum Ritchey WCS | 97 767 Kč | 9721g |
| RockShox SID Sram XX1 Eagle 12sp Sram Rise 60 Ritchey WCS | 104 609 Kč | 9449g |
| RockShox Reba Sh XT Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 105 571 Kč | 10145g |
| RockShox Reba X01 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 123 217 Kč | 9778g |
| RockShox SID Sh XTR Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 134 105 Kč | 9882g |
| RockShox SID XX1 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 138 153 Kč | 9459g |
Konfigurujete pouze rám. Pro Vaši lepší představu Vám zobrazujeme celé kolo.